ROI Overview
Dynamic backtest output returned by the Fibonacci strategy service.
Overall ROI
-2.17%
Net Profit
$-216.50
Total Trades
54
Win Rate
48.15%
Charts
Strategy, ROI, and PnL charts generated by the live Fibonacci backend.
ROI & PnL Charts
Performance visuals from the latest run.
Profit & Loss
Run the backtest to render per-trade PnL distribution.
Summary Statistics
Summary metrics returned from the Fibonacci run.
Buy Signals
26
Sell Signals
28
Profit Factor
0.78
Max Drawdown
0.00%
Winning Trades
26
Losing Trades
28
Avg Win
$29.69
Avg Loss
$35.31
Trade History
Trade rows are rendered from the latest run only. No database writes are active.
| # | Side | Entry Time | Exit Time | Entry | Exit | PnL | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELL | 2026-10-15 13:00 | 2026-10-15 14:00 | $80208.89 | $81010.98 | $-40.00 (-1.00%) | CLOSED |
| 2 | SELL | 2026-10-15 02:00 | 2026-10-15 04:00 | $81538.01 | $81143.70 | $19.34 (0.48%) | CLOSED |
| 3 | SELL | 2026-10-14 12:00 | 2026-10-14 16:00 | $82743.75 | $81996.82 | $36.11 (0.90%) | CLOSED |
| 4 | BUY | 2026-10-14 07:00 | 2026-10-14 09:00 | $83582.28 | $83206.00 | $-18.01 (-0.45%) | CLOSED |
| 5 | BUY | 2026-11-16 19:00 | 2026-11-16 23:00 | $65068.01 | $64788.11 | $-17.21 (-0.43%) | CLOSED |
| 6 | BUY | 2026-11-16 14:00 | 2026-11-16 15:00 | $65166.33 | $64100.00 | $-65.45 (-1.64%) | CLOSED |
| 7 | SELL | 2026-11-16 00:00 | 2026-11-16 02:00 | $64924.01 | $64852.77 | $4.39 (0.11%) | CLOSED |
| 8 | BUY | 2026-11-15 02:00 | 2026-11-15 04:00 | $64900.00 | $64666.00 | $-14.42 (-0.36%) | CLOSED |
| 9 | BUY | 2026-11-13 13:00 | 2026-11-13 14:00 | $69558.99 | $68860.68 | $-40.16 (-1.00%) | CLOSED |
| 10 | BUY | 2026-10-13 07:00 | 2026-10-13 17:00 | $83870.89 | $82972.74 | $-42.83 (-1.07%) | CLOSED |
| 11 | SELL | 2026-11-12 11:00 | 2026-11-12 14:00 | $72957.41 | $71498.26 | $80.00 (2.00%) | CLOSED |
| 12 | SELL | 2026-11-11 14:00 | 2026-11-11 15:00 | $73571.04 | $74306.75 | $-40.00 (-1.00%) | CLOSED |
| 13 | SELL | 2026-11-10 16:00 | 2026-11-10 18:00 | $72880.64 | $73609.45 | $-40.00 (-1.00%) | CLOSED |
| 14 | SELL | 2026-11-10 13:00 | 2026-11-10 15:00 | $73748.88 | $74486.37 | $-40.00 (-1.00%) | CLOSED |
| 15 | SELL | 2026-11-09 06:00 | 2026-11-09 08:00 | $74306.01 | $74140.89 | $8.89 (0.22%) | CLOSED |
| 16 | BUY | 2026-11-08 23:00 | 2026-11-09 01:00 | $74851.44 | $74693.41 | $-8.44 (-0.21%) | CLOSED |
| 17 | BUY | 2026-11-07 22:00 | 2026-11-08 16:00 | $75775.91 | $75742.67 | $-1.75 (-0.04%) | CLOSED |
| 18 | SELL | 2026-11-06 14:00 | 2026-11-06 16:00 | $75543.49 | $75262.44 | $14.88 (0.37%) | CLOSED |
| 19 | SELL | 2026-11-05 12:00 | 2026-11-05 14:00 | $79662.01 | $78068.77 | $80.00 (2.00%) | CLOSED |
| 20 | BUY | 2026-11-04 14:00 | 2026-11-04 15:00 | $79347.33 | $80934.28 | $80.00 (2.00%) | CLOSED |
| 21 | SELL | 2026-10-12 23:00 | 2026-10-13 01:00 | $81850.00 | $81438.83 | $20.09 (0.50%) | CLOSED |
| 22 | BUY | 2026-11-04 03:00 | 2026-11-04 05:00 | $76496.04 | $78025.96 | $80.00 (2.00%) | CLOSED |
| 23 | BUY | 2026-11-03 13:00 | 2026-11-03 16:00 | $77400.01 | $77380.00 | $-1.03 (-0.03%) | CLOSED |
| 24 | SELL | 2026-11-03 02:00 | 2026-11-03 12:00 | $76705.58 | $77472.64 | $-40.00 (-1.00%) | CLOSED |
| 25 | SELL | 2026-11-02 12:00 | 2026-11-02 16:00 | $77808.01 | $77684.77 | $6.34 (0.16%) | CLOSED |
| 26 | BUY | 2026-11-02 03:00 | 2026-11-02 11:00 | $78634.01 | $77788.07 | $-43.03 (-1.08%) | CLOSED |
| 27 | BUY | 2026-11-01 06:00 | 2026-11-02 01:00 | $78035.60 | $78108.00 | $3.71 (0.09%) | CLOSED |
| 28 | SELL | 2026-10-29 21:00 | 2026-10-29 23:00 | $79033.28 | $79019.96 | $0.67 (0.02%) | CLOSED |
| 29 | SELL | 2026-10-29 19:00 | 2026-10-29 20:00 | $80848.64 | $79231.67 | $80.00 (2.00%) | CLOSED |
| 30 | BUY | 2026-10-29 15:00 | 2026-10-29 17:00 | $81777.74 | $80670.93 | $-54.14 (-1.35%) | CLOSED |
| 31 | SELL | 2026-10-29 01:00 | 2026-10-29 14:00 | $80019.56 | $80819.76 | $-40.00 (-1.00%) | CLOSED |
| 32 | SELL | 2026-10-12 01:00 | 2026-10-12 14:00 | $83667.98 | $82888.38 | $37.27 (0.93%) | CLOSED |
| 33 | BUY | 2026-10-28 18:00 | 2026-10-28 20:00 | $81011.68 | $80986.29 | $-1.25 (-0.03%) | CLOSED |
| 34 | BUY | 2026-10-28 08:00 | 2026-10-28 13:00 | $81479.02 | $80397.14 | $-53.11 (-1.33%) | CLOSED |
| 35 | BUY | 2026-10-27 15:00 | 2026-10-27 22:00 | $80562.27 | $80823.52 | $12.97 (0.32%) | CLOSED |
| 36 | SELL | 2026-10-26 13:00 | 2026-10-26 15:00 | $79702.63 | $80499.66 | $-40.00 (-1.00%) | CLOSED |
| 37 | SELL | 2026-10-26 03:00 | 2026-10-26 08:00 | $79598.02 | $80394.00 | $-40.00 (-1.00%) | CLOSED |
| 38 | SELL | 2026-10-25 23:00 | 2026-10-26 02:00 | $80154.09 | $79786.95 | $18.32 (0.46%) | CLOSED |
| 39 | SELL | 2026-10-25 18:00 | 2026-10-25 22:00 | $80666.69 | $80598.99 | $3.36 (0.08%) | CLOSED |
| 40 | SELL | 2026-10-24 14:00 | 2026-10-24 16:00 | $80214.37 | $79616.84 | $29.80 (0.74%) | CLOSED |
| 41 | BUY | 2026-10-23 15:00 | 2026-10-23 22:00 | $81692.01 | $80559.60 | $-55.45 (-1.39%) | CLOSED |
| 42 | BUY | 2026-10-23 13:00 | 2026-10-23 14:00 | $82008.95 | $81099.00 | $-44.38 (-1.11%) | CLOSED |
| 43 | BUY | 2026-10-09 14:00 | 2026-10-11 14:00 | $83040.20 | $83129.92 | $4.32 (0.11%) | CLOSED |
| 44 | SELL | 2026-10-22 02:00 | 2026-10-22 10:00 | $82916.91 | $82061.26 | $41.28 (1.03%) | CLOSED |
| 45 | BUY | 2026-10-21 08:00 | 2026-10-21 17:00 | $83247.72 | $84384.22 | $54.61 (1.37%) | CLOSED |
| 46 | BUY | 2026-10-20 15:00 | 2026-10-21 01:00 | $82617.68 | $82804.98 | $9.07 (0.23%) | CLOSED |
| 47 | SELL | 2026-10-20 07:00 | 2026-10-20 14:00 | $81567.39 | $82383.06 | $-40.00 (-1.00%) | CLOSED |
| 48 | BUY | 2026-10-19 14:00 | 2026-10-20 00:00 | $82304.00 | $81459.54 | $-41.04 (-1.03%) | CLOSED |
| 49 | BUY | 2026-10-18 22:00 | 2026-10-19 08:00 | $81763.76 | $82574.57 | $39.67 (0.99%) | CLOSED |
| 50 | SELL | 2026-10-18 14:00 | 2026-10-18 21:00 | $81103.25 | $81087.78 | $0.76 (0.02%) | CLOSED |
| 51 | BUY | 2026-10-18 09:00 | 2026-10-18 13:00 | $82152.56 | $81314.06 | $-40.83 (-1.02%) | CLOSED |
| 52 | SELL | 2026-10-16 17:00 | 2026-10-18 03:00 | $81217.13 | $82029.30 | $-40.00 (-1.00%) | CLOSED |
| 53 | BUY | 2026-10-16 11:00 | 2026-10-16 13:00 | $82640.73 | $81689.76 | $-46.03 (-1.15%) | CLOSED |
| 54 | SELL | 2026-10-08 12:00 | 2026-10-08 14:00 | $82310.00 | $82182.30 | $6.21 (0.16%) | CLOSED |
Saved Runs
Recently saved Fibonacci results from this isolated strategy module.
| Timestamp | ROI | Net Profit | Win Rate |
|---|---|---|---|
| No saved Test Fibonacci runs yet. | |||